Тары
Таблица 1.
Расчетная длина кабеля на барабане, м.
Диаметр кабеля, мм | Номер барабана | ||||||||||||
8 | 8a | 10 | 12 | 14 | 16 | 16a | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | |
5 | 2650 | 3915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1840 | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1350 | 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1035 | 1410 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 820 | 1115 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 660 | 905 | 2000 | 3096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 550 | 750 | 1650 | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 460 | 630 | 1400 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 390 | 535 | 1200 | 1830 | 3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 340 | 460 | 1000 | 1580 | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 295 | 400 | 900 | 1375 | 2795 | 1695 | 4493 | - | - | - | - | - | - |
16 | 260 | 355 | 775 | 1210 | 2455 | 1490 | 3949 | 3310 | - | - | - | - | - |
17 | 230 | 315 | 690 | 1070 | 2175 | 1320 | 3498 | 2930 | 3510 | - | - | - | - |
18 | 205 | 280 | 615 | 955 | 1940 | 1177 | 3120 | 2615 | 3130 | - | - | - | - |
9 | 185 | 250 | 550 | 860 | 1740 | 1056 | 2800 | 2350 | 2810 | - | - | - | - |
20 | 165 | 225 | 500 | 775 | 1570 | 953 | 2527 | 2120 | 2540 | - | - | - | - |
21 | - | 205 | 450 | 700 | 1425 | 865 | 2292 | 1920 | 2300 | - | - | - | - |
22 | - | 185 | 410 | 640 | 1300 | 788 | 2089 | 1750 | 2100 | 3080 | - | - | - |
23 | - | 170 | 375 | 585 | 1190 | 721 | 1911 | 1600 | 1920 | 2820 | - | - | - |
24 | - | 155 | 345 | 540 | 1100 | 662 | 1755 | 1470 | 1760 | 2590 | - | - | - |
25 | - | 145 | 320 | 495 | 1000 | 610 | 1617 | 1355 | 1625 | 2390 | - | - | - |
26 | - | - | 295 | 460 | 930 | 564 | 1495 | 1250 | 1500 | 2210 | - | - | - |
27 | - | - | 270 | 425 | 860 | 523 | 1386 | 1160 | 1390 | 2050 | - | - | - |
28 | - | - | 255 | 395 | 800 | 486 | 1289 | 1080 | 1295 | 1900 | - | - | - |
29 | - | - | 235 | 370 | 750 | 453 | 1202 | 1000 | 1205 | 1775 | 2260 | - | - |
30 | - | - | 200 | 345 | 700 | 423 | 1123 | 940 | 1130 | 1655 | 2110 | - | - |
31 | - | - | - | 320 | 655 | 396 | 1052 | 880 | 1055 | 1515 | 1975 | - | - |
32 | - | - | - | 300 | 615 | 372 | 987 | 830 | 990 | 1455 | 1855 | - | - |
33 | - | - | - | 285 | 580 | 350 | 928 | 785 | 940 | 1380 | 1760 | - | - |
34 | - | - | - | 270 | 550 | 330 | 874 | 740 | 885 | 1300 | 1655 | - | - |
35 | - | - | - | 250 | 515 | 311 | 825 | 690 | 830 | 1220 | 1550 | - | - |
36 | - | - | - | 240 | 485 | 294 | 780 | 655 | 785 | 1150 | 1465 | - | - |
37 | - | - | - | 225 | 450 | 278 | 738 | 620 | 740 | 1090 | 1390 | - | - |
38 | - | - | - | 215 | 435 | 250 | 700 | 585 | 700 | 1035 | 1315 | - | - |
39 | - | - | - | - | - | 250 | 664 | 555 | 670 | 980 | 1250 | - | - |
40 | - | - | - | - | - | 238 | 631 | 530 | 630 | 930 | 1185 | - | - |
41 | - | - | - | - | - | 227 | 601 | 500 | 600 | 890 | 1130 | - | - |
42 | - | - | - | - | - | 216 | 573 | 480 | 575 | 850 | 1080 | 1845 | - |
43 | - | - | - | - | - | 206 | 546 | 460 | 550 | 805 | 1030 | 1800 | - |
44 | - | - | - | - | - | 197 | 522 | 440 | 530 | 775 | 985 | 1715 | - |
45 | - | - | - | - | - | 188 | 499 | 420 | 500 | 735 | 940 | 1630 | - |
46 | - | - | - | - | - | 180 | 477 | 400 | 480 | 705 | 895 | 1560 | - |
47 | - | - | - | - | - | 173 | 457 | 385 | 460 | 675 | 860 | 1495 | 2100 |
48 | - | - | - | - | - | 166 | 438 | 365 | - | 650 | 825 | 1430 | 2010 |
49 | - | - | - | - | - | 159 | 421 | 355 | - | 625 | 795 | 1380 | 1940 |
50 | - | - | - | - | - | 153 | 404 | 340 | - | 595 | 760 | 1320 | 1855 |
51 | - | - | - | - | - | 147 | 388 | - | - | 575 | 730 | 1270 | 1780 |
52 | - | - | - | - | - | 141 | 373 | - | - | 550 | 705 | 1220 | 1720 |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 675 | 1175 | 1650 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 650 | 1130 | 1590 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 630 | 1090 | 1530 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 605 | 1050 | 1480 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 585 | 1015 | 1430 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 980 | 1380 |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 950 | 1335 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 915 | 1290 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 780 | 1100 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 945 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 825 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 725 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | 640 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 570 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 515 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 |
105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
Таблица 2.
Масса провода, наматываемого на катушки
Диаметр провода, мм | Цилиндрические катушки | Конические катушки | ||
номер | масса, кг | номер | масса, кг | |
0.015 | 32 | 0.02 | - | - |
0.02-0.025 | 50 | 0.08 | - | - |
0.03-0.045 | 63 | 0.2 | - | - |
0.05 | 80 | 0.5 | - | - |
0.06-0.09 | 100 | 1 | - | - |
0.10-0.19 | 125 | 2 | - | - |
0.20-0.335 | 160 | 5 | - | - |
0.36-0.69 | 200 | 12 | 200/315 | 20 |
0.7-1.56 | 250 | 15 | 250/400 | 40 |
- | - | 315/500 | 80 | |
1.6 и выше | 355 | 40 | 400/630 | 150 |
Таблица 3.
Параметры деревянных барабанов (ГОСТ 5151)
Номер барабана | Размеры, мм | Количество шпилек, шт. | ||||||
Диаметр | Длина шейки | Толщина | ||||||
щеки | шейки | осевого отверстия | шпилек | щеки | деталей | |||
5 | 500 | 200 | 35 | 12 | 230 | 38 | 16 | 3 |
6 | 600 | 200 | 35 | 12 | 250 | 38 | 19 | 3 |
8 | 800 | 450 | 50 | 12 | 230 | 38 | 19 | 4 |
8а | 800 | 450 | 50 | 12 | 400 | 38 | 19 | 4 |
8б | 800 | 450 | 50 | 12 | 500 | 38 | 19 | 4 |
10 | 1000 | 545 | 50 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 |
10а | 1000 | 500 | 50 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 |
12 | 1220 | 650 | 70 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 |
12а | 1220 | 650 | 70 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 |
12б | 1220 | 600 | 70 | 12 | 600 | 50 | 22 | 4 |
14 | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 58 | 28 | 6 |
14а | 1400 | 900 | 70 | 16 | 500 | 58 | 28 | 6 |
14б | 1400 | 1000 | 70 | 16 | 600 | 58 | 28 | 6 |
14в | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 70 | 28 | 6 |
14г | 1400 | 750 | 70 | 16 | 900 | 58 | 28 | 6 |
16 | 1600 | 1200 | 70 | 16 | 600 | 58 | 30 | 6 |
16а | 1600 | 800 | 80 | 16 | 800 | 58 | 30 | 6 |
17 | 1700 | 900 | 80 | 16 | 750 | 70 | 28 | 6 |
17а | 1700 | 900 | 80 | 16 | 900 | 70 | 28 | 6 |
18 | 1800 | 1120 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 |
18а | 1800 | 900 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 |
20 | 2000 | 1200 | 80 | - | 1000 | 90 | 36 | - |
20а | 2000 | 1000 | 80 | - | 1060 | 90 | 36 | - |
22 | 2200 | 1320 | 100 | - | 1000 | 118 | 46 | - |
22а | 2200 | 1480 | 100 | - | 1050 | 118 | 46 | - |
25 | 2500 | 1500 | 120 | - | 1300 | 130 | 56 | - |
Таблица 4.
Параметры металлических стальных барабанов
Тип барабана | Диаметр щеки | Диаметр шейки | Диаметр осевого отверстия | Длина шейки | Длина барабана |
8МС | 800 | 450 | 50 | 240 | 350 |
10МС | 1000 | 500 | 50 | 390 | 500 |
12МС | 1220 | 650 | 70 | 800 | 940 |
14МС | 1400 | 750 | 700 | 900 | 1050 |
16МС | 1600 | 800 | 80 | 1000 | 1180 |
18МС | 1800 | 900 | 80 | 730 | 880 |
20МС | 2000 | 1120 | 80 | 1250 | 1500 |
22МС | 2200 | 1280 | 100 | 1000 | 1150 |
25МС | 2500 | 1500 | 120 | 1600 | 1990 |
ЗОМС | 3000 | 1800 | 150 | 1950 | 2300 |